ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ วันที่ 20-22 สิงหาคม 2563

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 จำนวน 120 ทุน ไปแล้วนั้น
บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร
ขอขอบคุณให้ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน | หมายเลขสมาชิกสมาคม |
---|---|---|---|---|
1 | เบญจมาศ | ปิยะอิศรากุล | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 282 |
2 | เศกสรรค์ | ชัยสุขสันต์ | โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น | 617 |
3 | คณา | เกษมทรัพย์ | รพ.ศูนย์อุดรธานี | 634 |
4 | จารุภัทร | อัศวพลังกุล | โรงพยาบาลสงฆ์ | 778 |
5 | ชยดล | นำเอกลาภ | รพ.พุทธชินราช | 774 |
6 | ชุติมา | เจ้าประสงค์ | รพ.ค่ายจิรประวัติ | 675 |
7 | ดารารัตน์ | เอกสมบัติชัย | โรงพยาบาลรามาธิบดี | 681 |
8 | ธนวัฒน์ | เต็งศิริโกมล | โรงพยาบาลรามาธิบดี | 801 |
9 | ธนากร | กอศุภฤกษ์ชัย | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 925 |
10 | กุลชาติ | เอกภูมิมาศ | สถาบันโรคทรวงอก | 771 |
11 | ณยศ | ปณิธานธรรม | สถาบันบำราศนราดูร | 678 |
12 | ปรัชญา | ภัสสรานนท์ | รพ นนทเวช | 639 |
13 | ภัทรพันธุ์ | เลิศฤทธิ์วิมานเเมน | รพ ศิริราช | 808 |
14 | ภาสกร | จิตรรักไทย | รพ ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ | 563 |
15 | เอกชัย | เสถียรพิทยากุล | โรงพยาบาลกรุงเทพ | 443 |
16 | กันตวุฒิ | อรุณรุ่งวิเชียร | รพ. จอมทอง | 823 |
17 | สรัล | ตั้งสำเริงวงศ์ | ราชวิถี | 908 |
18 | เดชพนต์ | โลหะนะ | รพ.ภูมิพล อดุลยเดช | 283 |
19 | จรัส | ปิตวิวัฒนานนท์ | รพ.ภูมิพล อดุลยเดช | 597 |
20 | จักรินทร์ | วัฒนะมงคล | รพ.พระปกเกล้า | 464 |
21 | ชลิต | บุญพร้อมกุล | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว | 866 |
22 | ชวลิต | ภานุมาตรัศมี | รพ.ราชพิพัฒน์ | 782 |
23 | ณัฐกิตติ์ | เหลืองวัฒนากิจ | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว | 933 |
24 | ณัฐณภันต์ | พงศ์นุชิษกุญช์ | โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา | 938 |
25 | ธงชัย | อุดคำ | มหาราชนครเชียงใหม่ | 968 |
26 | ธามน | เต็มสงสัย | รพ.เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช | 829 |
27 | นพดล | รุ่งศรีทอง | รพ.สระบุรี | 340 |
28 | นรินทร์ | จินดาเวช | รพ.บุรีรัมย์ | 559 |
29 | บุญธร | ตันวรเศรษฐี | รพ.พระนครศรีอยุธยา | 794 |
30 | พิทยา | วิชัย | รพร.สระแก้ว | 927 |
31 | พิรุณ | พุกะพงษ์ | โรงพยาบาลราชบุรี | 806 |
32 | พีรพัชร | รัตนสุนทร | รพ.ตราด | 929 |
33 | ภูรีพัทธ์ | อรรถเวชกุล | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | 768 |
34 | วิทยา | ทองเทพารักษ์ | พระมงกุฎเกล้า | 882 |
35 | สมชาย | จันทโรธร | รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า | 940 |
36 | อุษณ | นันทิทรรภ | โรงพยาบาลพะเยา | 818 |
37 | นรชัย | ชาญฐิติเวช | โรงพยาบาลกรุงเทพ | 764 |
38 | นาฎวิภา | ยวงตระกูล | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 735 |
39 | ชาธิป | พันธุ์มณี | รพ.แม่สอด | 922 |
40 | นิชา | รวมทรัพย์ | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 847 |
41 | นิพนธ์ | ลิ้มสมวงษ์ | โรงพยาบาลกรุงเทพ | 273 |
42 | นุชนารถ | โตเหมือน | รพ.นครปฐม | 629 |
43 | บราลี | สันติวุฒน์ | เทพรัตน์ | 504 |
44 | บุรฉัตร์ | สังข์ทอง | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 593 |
45 | ปรภัสร์ | อึงขจรกุล | รพ.พระมงกุฎเกล้า | 804 |
46 | ประณิธิ | ด่านพรประเสริฐ | โรงพยาบาลกลาง | 565 |
47 | ธมน | เเสงสว่าง | รพ หลวงพ่อทวีศักดิ์ | 795 |
48 | ประภัสสร | เลิศจินดารัศมี | รพ พระนั่งเกล้า | 743 |
49 | พัสวีร์ | ตังเดชะหิรัญ | รพ พระนั่งเกล้า | 809 |
50 | ฉัตรสุมาลย์ | ตันติกุล | โรงพยาบาลทหารผ่านศึก | 937 |
51 | นิษฐา | เอื้ออารีมิตร | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 691 |
52 | ปัทมพร | แสงแก้ว | รพ ลำปาง | 793 |
53 | จิตติมา | ธิบดี | รพ.ระยอง | 612 |
54 | สุทธิมา | ทินกร | รพ.St.Louis | 359 |
55 | สุภาทัศน์ | พึ่งพาพัฒน์ | โรงพยาบาลบ้านโป่ง | 785 |
56 | อภิญญา | นาคะพงศ์ | รพ.พระนครศรีอยุธยา | 840 |
57 | อินทิรา | มัสยวาณิช | โรงพยาบาลสมุทรสาคร | 939 |
58 | พัชรินทร์ | หาญธนกุล | รพ.พหลพลพยุหเสนา | 842 |
59 | พัฒนพล | อร่ามอารีรักษ์ | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 843 |
60 | พิทวัส | เรืองอนุพงศ์ | โรงพยาบาลสตูล | 926 |
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน | หมายเลขสมาชิกสมาคม |
---|---|---|---|---|
1 | เดชอาจิณ | ชุณหสวัสดิกุล | โรงพยาบาลรามาธิบดี | 655 |
2 | เตชิต | สัญญาโณ | โรงพยาบาลสุไหงโกลก | 943 |
3 | เสาวพรรณ | ณีวงษ์ | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 608 |
4 | ใจภักดิ์ | เขมะไพโรจน์ | โรงพยาบาลปิยะเวท | 738 |
5 | กนก | พิพัฒน์เวช | น่าน | 505 |
6 | กันต์ | โอโกโนกิ | โรงพยาบาลตำรวจ | 723 |
7 | กาญจนา | กีรติเรืองรอง | อุตรดิตถ์ | 744 |
8 | จิตติมา | พันธุ์แตง | โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | 944 |
9 | จิตสุภา | อ่อนนิภา | รพ.สวรรค์ประชารักษ์ | 781 |
10 | จุฑาภัทร | วีระวัฒนา | รพ.หนองคาย | 800 |
11 | ณัฐวรรณ | สงวนวงษ์ | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 797 |
12 | ดุจรัตน์ | สมบูรณ์วิบูลย์ | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 821 |
13 | ธนพงศ์ | สุลีสถิระ | รพ.นครปฐม | 757 |
14 | ธนสิษฐ์ | หงส์พนัส | รพ.เจ้าพระยา | 610 |
15 | ไชยยศ | รุ่งเรืองพิทยากุล | สถาบันโรคทรวงอก | 529 |
16 | ชัยวัฒน์ | ลิมปวุฒิวรานนท์ | รพ ธนบุรี 1 | 337 |
17 | ชายชัญ | บุญญาวรกุล | รพ นนทเวช | 360 |
18 | ศุภณัฐ | กองเจริญ | รพ. ลำปาง | 783 |
19 | กิ่งเพชร | พรหมทอง | มหาราช นครศรีธรรมราช | 729 |
20 | ธัญญวุฒิ | เศรณีปราการ | รพ.บุรีรัมย์ | 753 |
21 | นพ.บัญชา | ศักดิ์สิทธิโชค | รพ.พระปกเกล้า | 758 |
22 | ภัทร | ภัทรกุล | รพ.พระปกเกล้า | 445 |
23 | ภูรินทร์ | ห้าประเสริฐ | รพ.ตากสิน | 600 |
24 | วงศกร | กัลยพฤกษ์ | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 844 |
25 | วศิน | บุญเพชร | รพ.ทุ่งสง | 877 |
26 | วินัย | โบเวจา | รพ.พญาไท3 | 760 |
27 | สมชัย | อัศวรัศมี | รพ.สุรินทร์ | 646 |
28 | สรภพ | ภักดีวงศ์ | รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า | 694 |
29 | สุรัชต์ | นาคะวิโรจน์ | รพ.พระปกเกล้า | 628 |
30 | อมรพันธุ์ | วงศ์กาญจนา | รพ.จุฬาลงกรณ์ | 720 |
31 | นภารัตน์ | อมรพุฒิสถาพร | โรงพยาบาลรามาธิบดี | 536 |
32 | ธณะพัฒน์ | เพชรกล่อง | คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด | 923 |
33 | นิชา | จันทมณี | รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต | 788 |
34 | นูไรมี | อาแซ | โรงพยาบาลยะลา | 820 |
35 | ประทีป | รักษาสกุลวงศ์ | ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ | 777 |
36 | ปาริชาติ | นิยมทอง | รพ.แพร่ | 642 |
37 | เบญจมาศ | ช่วยชู | รพ ศิริราช | 549 |
38 | นฤมล | ลือกิตินันท์ | สถสาบันโรคทรวงอก | 802 |
39 | ปัณฑารีย์ | อัศเวเนตรมณี | รพ ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ | 812 |
40 | ปุญชรัสมิ์ | เหลืองวัฒนากิจ | สถาบันโรคทรวงอก | 865 |
41 | สุดารัตน์ | สิริภัทรวณิช | สถาบันโรคทรวงอก | 355 |
42 | เกศมณี | พงษ์อร่าม | ราชวิถี | 960 |
43 | ศิวพร | เลิศพงษ์พิรุฬห์ | ราชวิถี | 658 |
44 | กมลทิพย์ | กุลวิภากร | รพ.ศิริราช | 776 |
45 | กฤษณา | ติยวรนันท์ | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 932 |
46 | กุณฑิกา | ลาภเลิศสกุล | รพ.ตากสิน | 854 |
47 | จารุวรรณ | บุญสุข | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 713 |
48 | จิรชยา | ชัยสุโรจน์ | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 734 |
49 | จีราวัฒน์ | แก้ววินัด | รพ.สุรินทร์ | 710 |
50 | ธัญลักษณ์ | เข้มแข็ง | รพ.สงขลา | 941 |
51 | ปัญญ์ชลี | แก่นเมือง | สงขลานครินทร์ | 791 |
52 | ปิยารัตน์ | พาจิตต์เย็น | รพ.สระบุรี | 928 |
53 | ปุณรดา | พรหมนิล | รพ.คลองขลุง | 000 |
54 | ภัทรภร | ปัญญารัตน์ | รพ.สงขลานครินทร์ | 724 |
55 | ภัสรา | อังกินันทน์ | รพ.ตำรวจ | 772 |
56 | วีรยา | สถาวราวงศ์ | รพ.St.Louis | 707 |
57 | ศิริญญา | สุภาวิตา | รพ.สระบุรี | 537 |
58 | ศิริพร | สาทพันธ์ | โรงพยาบาลชลบุรี | 569 |
59 | สิริพันธุ์ | วัฒนสิริภักดี | มหาราชนครศรีธรรมราช | 643 |
60 | สุขสันต์ | กรุดภู่ | รพ.สงขลา | 876 |
Leave a comment