ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Interactive Virtual ERS 2020

ตามที่สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ the Interactive Virtual ERS Congress 2020 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 จำนวน 300 ทุน ไปแล้วนั้น
บัดนี้ทางสมาคมได้พิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้าขอรับการสนับสนุนทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายนามดังนี้ ทั้งนี้ผู้ได้การสนับสนุน จะได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนทุนโดยตรง ผ่านทางข้อมูลติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในแบบบันทึกการสมัคร
ขอขอบคุณให้ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมวิชาการของสมาคมฯ
วันที่สมัคร | ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร | หมายเลขสมาชิกสมาคม | สถานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน |
---|---|---|---|
6/29/2020 | Jaruphat Asawaplungkul | 778 | Priest Hospital |
7/10/2020 | Nattawat Jantarangsi | 766 | Buddhachinaraj hospital |
6/30/2563 | Panhatai Thongmak | 677 | Praram9 Hospital |
6/29/2020 | Sitthep Thanakitcharu | 201 | Vichaiyut Hospital |
7/10/2563 | Thanakorn Kosuppalerkchai | 925 | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
7/2/2000 | Warakarn Vilaichone | 452 | Bumrungrad Hospital |
7/10/2020 | กนก วงศ์สวัสดิ์ | 000 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/10/2020 | กมล แก้วกิติณรงค์ | 410 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/10/2020 | กมลทิพย์ กุลวิภากร | 776 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
7/9/2020 | กมเลศวร์ จุลบุตร | 814 | PHICHIT HOSPITAL |
7/10/2020 | กฤติกา ธีระพันธ์เจริญ | 817 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
7/8/2020 | กฤษนัย กัลปะ | 902 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | กันต์ โอโกโนกิ | 723 | โรงพยาบาลตำรวจ |
7/9/2020 | กัลยา ปัญจพรผล | 458 | สถาบันโรคทรวงอก |
7/9/2020 | กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ | 635 | โรงพยาบาลนครพิงค์ |
6/29/2020 | กิ่งเพชร พรหมทอง | 729 | รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช |
7/10/2020 | กิตติชัย เออ้าย | 833 | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา |
7/10/2020 | กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ | 493 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
7/9/2020 | กิตติมา นพเก้ารัตนมณี | 717 | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา |
6/30/2563 | กิตติมา บ่างพัฒนาศิริ | 465 | สถาบันโรคทรวงอก |
7/10/2020 | กุณฑิกา ลาภเลิศสกุล | 000 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
6/29/2563 | กุลชาติ เอกภูมิมาศ | 771 | สถาบันโรคทรวงอก |
7/9/2020 | ขจร สุนทราภิวัฒน์ | 362 | BUDDHACHINARAJ HOSPITAL |
7/9/2020 | คณา เกษมทรัพย์ | 634 | BANGKOK HOSPITAL UDON |
7/9/2020 | ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ | 541 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
7/4/2563 | จตุพร วันไชยธนวงศ์ | 890 | รพ.ศรีนครินทร์ |
6/30/2563 | จรัส ปิตวิวัฒนานนท์ | 597 | รพ.ภูมิพลอดุลยเดช |
7/10/2020 | จักรินทร์ วัฒนะมงคล | 464 | โรงพยาบาลพระปกเกล้า |
6/29/2563 | จารุวรรณ บุญสุข | 713 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ |
7/9/2020 | จิตสุภา อ่อนนิภา | 781 | รพ. สวรรค์ประชารักษ์ |
7/9/2020 | จิรชยา ชัยสุโรจน์ | 734 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ |
7/9/2020 | จีราวัฒน์ แก้ววินัด | 710 | SURIN HOSPITAL |
6/29/2563 | จุฬณี สังเกตุชน | 624 | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
7/8/2020 | ใจภักดิ์ เขมะไพโรจน์ | 738 | โรงพยาบาลปิยะเวท |
7/8/2020 | ใจภักดิ์ เขมะไพโรจน์ | 738 | โรงพยาบาลปิยะเวท |
6/30/2020 | ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล | 815 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ |
7/10/2020 | ฉันชาย สิทธิพันธุ์ | 457 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/10/2020 | เฉลิม ลิ่วศรีสกุล | 333 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/10/2020 | เฉลิมวุฒิ สุขกระโทก | 917 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | ชนทัต ไตรทอง | 000 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | ชยดล นำเอกลาภ | 774 | โรงพยาบาลพุทธชินราช |
7/9/2020 | ชยานนท์ ทรงสมบูรณ์ | 912 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | ชลดา เลาหวีรนิตย์ | 703 | โรงพยาบาลปทุมธานี |
6/29/2563 | ชัญญา ชมเชย | 837 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ |
7/10/2020 | ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ | 306 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/9/2563 | ชาญกิจ วัฒนไวฑูรย์ชัย | 915 | รพ. ตะกั่วป่า |
7/10/2020 | ชานนท์ เมฆจรัสนภา | 32 | โรงพยาบาลกรุงเทพ |
6/29/2563 | ชายชัญ บุญญาวรกุล | 360 | รพ นนทเวช |
7/9/2020 | ชายชัญ บุญญาวรกุล | 360 | โรงพยาบาลนนทเวช |
7/9/2020 | ชายชาญ โพธิรัตน์ | 33 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/10/2563 | ชายวุฒิ สววิบูลย์ | 920 | รพ. วิชัยยุทธ |
6/30/2020 | ฑิตยา บุญส่ง | 773 | โรงพยาบาลหาดใหญ่ |
6/30/2020 | ณฐพงศ์กร ภาวนะวิเชียร | 302 | โรงพยาบาลวิภาวดี |
7/8/2020 | ณฐพล วุฒิเทพบัญชา | 906 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
6/29/2563 | ณยศ ปณิธานธรรม | 678 | สถาบันบำราศนราดูร |
6/29/2563 | ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง | 626 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ |
7/9/2020 | ณัฐ ตะพานวงศ์ | 730 | Central Chest Institute |
7/9/2020 | ณัฐกิตติ์ เหลืองวัฒนากิจ | 000 | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว |
7/10/2020 | ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย | 000 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/9/0063 | ณัฐธิดา รังสิกรรพุม | 919 | รพ.เพชรบูรณ์ |
7/10/2020 | ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม | 527 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/10/2020 | ณัฐพล นุ่มอ่อน | 918 | รพ. ชัยนาทนเรนทร |
7/9/2020 | ณัฐวรรณ สงวนวงษ์ | 797 | รพ.จุฬาลงกรณ์ |
7/9/2020 | ณัฐวรรธน์ นัดพบสุข | 761 | MAHARAT NAKORNRATCHASIMA HOSPITAL |
10/7/2563 | ดนุนันท์ จิรวิบูลย์ | 911 | โรงพยาบาลชุมแพ |
7/10/2020 | ดรุณี วิริยาภรณ์ | 552 | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |
7/10/2020 | ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย | 681 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2563 | เดชตระการ รัตน์ฤๅกรณ์ | 893 | รพ. พังงา |
6/29/2020 | เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล | 655 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | ติราภรณ์ บุญยรัตพันธุ์ | 538 | โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า |
7/9/2020 | ถนอม จิวสืบพงษ์ | 45 | SAWAN PRACHARAK HOSPITAL |
7/10/2020 | ทศพร โมระเสริฐ | 684 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี |
7/9/2020 | ธงชัย อุดคำ | 00 | โรงพยาบาลนครพิงค์ |
7/8/2020 | ธนกร ทรรศนียศิลป์ | 898 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | ธนพงศ์ สุลีสถิระ | 757 | โรงพยาบาลนครปฐม |
7/4/2563 | ธนวัฒน์ เต็งศิริโกมล | 801 | รพ.บางพลี |
6/29/2020 | ธนวิทย์ เมฆาวุฒิกุล | 822 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
6/29/2020 | ธวัชชัย จิรถาวรกุล | 479 | โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต |
7/1/2020 | ธวัชชัย วิวัฒน์วรพันธ์ | 308 | Bangkok Ratchasima hospital |
7/8/2020 | ธัญกมล พงศ์นฤเดช | 905 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | ธัญนุช สัญชาติ | 727 | สถาบันโรคทรวงอก |
7/10/2020 | ธันยพร ชื่นจิตกุลถาวร | 810 | โรงพยาบาลนครปฐม |
7/10/2020 | ธีรกร ธีรกิตติกุล | 418 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/10/2020 | ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ | 463 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
6/28/2563 | น.ส.ปรภัสร์ อึงขจรกุล | 804 | โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า |
6/29/2563 | นพ ชัยวัฒน์ ลิมปวุฒิวรานนท์ | 337 | รพ ธนบุรี 1 |
6/29/2020 | นพ ธนสิษฐ์ หงส์พนัส | 610 | รพ เจ้าพระยา |
7/9/2020 | นพ ธนากรณ์ อนันตะเศรษฐกูล | 384 | โรงพยาบาลมหาราช |
7/9/2020 | นพ ธีระพงศ์ รัตนเรืองทรัพย์ | 907 | โรงพยาบาลโชคชัย |
7/29/2563 | นพ. นรวีร์ จั่วแจ่มใส | 61 | รพ. สิริเวช |
7/29/2020 | นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค | 758 | รพ.พระปกเกล้า |
7/29/2020 | นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์ | 356 | รพ. กรุงเทพจันทบุรี |
7/29/2020 | นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์ | 628 | รพ. พระปกเกล้า |
7/3/2563 | นพ.กนก วงศ์สวัสดิ์ | 857 | ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
7/10/2563 | นพ.ชาธิป พันธุ์มณี | 922 | รพ.แม่สอด |
7/3/2020 | นพ.ณัฐพงษ์ บุญรอด | 896 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2563 | นพ.ธนะพัฒน์ เพชรกล่อง | 923 | คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด |
7/3/2563 | นพ.บงการ จำนงประสาทพร | 884 | รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ |
7/9/2020 | นพ.ปิติ คูวณิชย์วงศ์ | 469 | โรงพยาบาลตรัง |
7/8/2020 | นพ.พิรุณ พุกะพงษ์ | 806 | โรงพยาบาลราชบุรี |
7/8/2020 | นพ.ภูรินทร์ ห้าประเสริฐ | 600 | โรงพยาบาลมหาชัย |
7/9/2020 | นพ.วิชิต กาจเงิน | 914 | รพ.สมุทรสาคร |
7/10/2563 | นพ.สมยศ กรินทราทันต์ | 924 | รพ.แม่สอด |
7/10/2020 | นพ.สรัล ตั้งสำเริงวงศ์ | 908 | รพ.ราชวิถี |
7/10/2563 | นพ.สุจิรักษ์ ศรีบูรพา | 921 | รพ.กำแพงเพชร |
7/10/2020 | นพ.สุทธินันท์ ทองส่องแสง | 701 | รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ |
7/4/2563 | นภัทร ชิตวรากร | 665 | รพ.ศิครินทร์ |
6/29/2563 | นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร | 536 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | นรชัย ชาญฐิติเวช | 764 | โรงพยาบาลกรุงเทพ |
7/9/2020 | นรินทร์ จินดาเวช | 559 | BURIRAM HOSPITAL |
7/9/2020 | นฤชา จิรกาลวสาน | 638 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/10/2020 | น้ำเพชร กอวัฒนา | 485 | โรงพยาบาลธนบุรี |
6/27/2563 | นิพนธ์ จิริยะสิน | 570 | รพ นครธน |
7/10/2020 | นิพนธ์ ลิ้มสมวงษ์ | 273 | โรงพยาบาลกรุงเทพ |
7/1/2020 | นิมิต บูรณสิงห์ | 614 | Bangkok Ratchasima hospital |
7/2/2563 | นิรดา ลิ่มสุนทรากุล | 715 | โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี |
7/9/2020 | นุกูล คิ้วเรืองกุล | 756 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ |
7/9/2020 | นุชนารถ โตเหมือน | 629 | โรงพยาบาลนครปฐม |
7/10/2020 | บงการ จำนงประสาทพร | 000 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/9/2020 | เบญจมาศ ปิยะอิศรากุล | 282 | โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |
7/9/2020 | เบญจมาศ ช่วยชู | 549 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
7/9/2020 | ปรเมศร์ ขุนรงณ์ | 733 | รพ. สวรรค์ประชารักษ์ |
7/9/2020 | ประณิธิ ด่านพรประเสริฐ | 565 | โรงพยาบาลกลาง |
9/7/2020 | ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล | 602 | โรงพยาบาลสมิติเวช |
6/29/2563 | ประภัสสร เลิศจินดารัศมี | 743 | รพ พระนั่งเกล้า |
6/29/2020 | ประภาพร พรสุริยะศักดิ์ | 419 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
6/29/2563 | ปรัชญา ภัสสรานนท์ | 639 | รพ นนทเวช |
9/1/1982 | ปรารถนา ศรีสร้างทอง | 632 | โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน |
7/10/2020 | ปริญญา เรือนวิไล | 824 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/1/2563 | ปริญญา วังตาล | 738 | โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา |
7/9/2563 | ปริณดา คงประสม | 892 | รพ. ห้วยยอด |
7/7/2020 | ปวรวรรณ มหาวรากร | 891 | Srinagarind Hospital |
6/5/2020 | ปัณฑารีย์ อัศวเนตรมณี | 812 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณ |
7/9/2020 | ปาริชาติ นิยมทอง | 642 | Phrae Hospital |
7/10/2020 | ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น | 657 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ |
7/10/2020 | เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ | 438 | สถาบันโรคทรวงอก |
6/30/2563 | ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต | 413 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตน์ฯ |
7/1/2020 | พงศกร ค้ำพันธุ์ | 807 | โรงพยาบาลขอนแก่น |
6/29/2563 | พงศ์เทพ ธีระวิทย์ | 420 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2563 | พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข | 897 | รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
7/10/2020 | พจนี ก่อรุ่งเรือง | 645 | โรงพยาบาลราชวิถี |
6/29/2563 | พญ ธมน เเสงสว่าง | 795 | รพ หลวงพ่อทวีศักดิ์ |
6/29/2563 | พญ สุรีย์ สมประดีกุล | 394 | รพ ศิริราช |
7/29/2020 | พญ. จิตติมา ธิบดี | 612 | รพ.ระยอง |
6/30/2020 | พญ.จุฑามาศ เดชสง่า | 755 | รพ.ชลบุรี |
6/30/2020 | พญ.ชลาลัย คล้ายพิมพ์ | 584 | รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร |
7/9/2020 | พญ.นูไรมี ฉายสุวรรณ | 820 | โรงพยาบาลยะลา |
7/10/2020 | พญ.วรางคณา สถิตเกษมสานต์ | 909 | รพ.ราชวิถี |
6/10/2020 | พญ.อภิญญา นาคะพงศ์ | 840 | รพ.พระนครศรีอยุธยา |
7/9/2020 | พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์ | 615 | โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ |
6/30/2020 | พนีดา จันทภาษา | 587 | โรงพยาบาลวิภาวดี |
7/9/2020 | พรชัย โอภาสปัญญาสาร | 813 | โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ |
7/10/2563 | พัชนี แสงถวัลย์ | 875 | รพ.ไทยนครินทร์ |
7/9/2020 | พัชรินทร์ หาญธนกุล | 842 | โรงพยาบาลพลพยุหเสนา |
10/1/1969 | พันวดี รัตนสุมาวงศ์ | 379 | โรงพยาบาลตำรวจ |
6/29/2563 | พัลยมนต์ พุ่มทอง | 731 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ |
7/9/2020 | พัลยมนต์ พุ่มทอง | 731 | SAPPASIT PRASONG HOSPITAL |
6/29/2563 | พัสวีร์ ตังเดชะหิรัญ | 809 | รพ พระนั่งเกล้า |
7/8/2020 | พิชญา ชำนาญเวช | 647 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | พิชญาภา รุจิวิชชญ์ | 640 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
6/30/2020 | พิทักษ์ ไชยกูล | 700 | รพ.พุทธโสธร |
7/9/2563 | พิมชนก พัฒนยินดี | 903 | รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
6/29/2020 | พิมฑิราภ์ สุจริตวงศานนท์ | 550 | รพ. พญาไทนวมินทร์ |
7/3/2020 | พิริยะ พิริยะกฤต | 895 | โรงพยาบาลมหาราช |
7/9/2020 | พุฒิพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ | 732 | Queen Savang Vadhana Memorial Hospital |
7/9/2020 | พูนทรัพย์ วงศ์สุรเกียรติ์ | 116 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
7/10/2020 | เพชรา บุญยงสรรค์ชัย | 268 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
7/10/2020 | ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | 669 | Srinakarinwiroj |
7/9/2020 | ภัทธีรา จริตวัจระ | 567 | รพ. พระนารายณ์มหาราช |
7/10/2020 | ภัทร ภัทรกุล | 445 | โรงพยาบาลพระปกเกล้า |
7/10/2020 | ภัทรพันธุ์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน | 808 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
6/29/2020 | ภัทรภร ปัญญารัตน์ | 724 | รพ.สงขลานครินทร์ |
7/10/2563 | ภัทราพร ตาเจริญเมือง | 688 | คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
7/9/2020 | ภัสรา อังกินันทน์ | 772 | โรงพยาบาลตำรวจ |
7/9/2020 | ภาสกร จิตรรักไทย | 563 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
7/9/2020 | ภูเมธ ปรางค์เจริญ | 798 | PHETCHABUN HOSPITAL |
7/1/2563 | ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล | 768 | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา |
7/9/2020 | มธุวดี ไพรพฤกษาพันธ์ | 765 | โรงพยาบาลสิรินธร |
7/9/2020 | มนตรี ทิพย์พรวงษ์ | 000 | โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ |
7/9/2020 | มนูญ ลีเชวงวงศ์ | 128 | โรงพยาบาลวิชัยยุทธ |
7/9/2020 | ยุดา สุธีรศานต์ | 611 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | ยุทธนา อภิชาตบุตร | 740 | โรงพยาบาลวชิระ |
7/10/2020 | รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | 495 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัตน์ฯ |
7/10/2563 | รัศมีแข จงธรรม์ | 910 | โรงพยาบาลเลย |
7/10/2020 | ฤทธิกร อภิณหพานิชย์ | 759 | โรงพยาบาลเลิดสิน |
7/9/2020 | ลาวัณย์ แจ่มจำรัส | 770 | โรงพยาบาลพุทธโสธร |
7/10/2020 | วงศกร กัลยพฤกษ์ | 000 | โรงพยาบาลศรีสะเกษ |
6/29/2563 | วยุคุณธร์ วิวิธนาภรณ์ | 864 | โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ |
7/10/2020 | วรชัย แสงทองพินิจ | 671 | โรงพยาบาลชลบุรี |
7/9/2020 | วรรัตน อิ่มสงวน | 564 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ |
7/9/2020 | วรวรรณ ศิริชนะ | 588 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/10/2563 | วรวัฒน์ จำปาเงิน | 927 | รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
7/10/2020 | วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์ | 752 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
6/29/2020 | วรางคณา กีรติชนานนท์ | 512 | รพ.สงขลานครินทร์ |
7/9/2020 | วันดี ไตรภพสกุล | 633 | โรงพยาบาลเลิดสิน |
7/10/2020 | วันวิสาข์ บุญเฟื่อง | 000 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/9/2020 | วินัย โบเวจา | 760 | Payathai3 Hospital |
7/9/2020 | วิภา รีชัยพิชิตกุล | 287 | SRINAKARIN HOSPITAL |
7/10/2020 | วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร | 535 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/10/2020 | วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย | 653 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
7/9/2020 | วีรยุทธ โฆษิตสกุลชัย | 332 | โรงพยาบาลนครพิงค์ |
7/9/2020 | วูฒิชัย วรพาสน์ | 706 | โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี |
7/9/2020 | ศศิธร ร่มสายหยุด | 750 | รพ.มะเร็งลพบุรี |
7/9/2020 | ศักรินทร์ กังสกุล | 763 | สถาบันโรคทรวงอก |
6/30/2020 | ศันสนีย์ พงษ์วิริยะธรรม | 811 | รพ.เจ้าพระยายมราช |
7/2/2563 | ศิริชัย แสงงามมงคล | 603 | โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน |
6/30/2563 | ศิริญญา สุภาวิตา | 537 | รพ.สระบุรี |
7/1/2563 | ศิริพร สารทพันธ์ | 569 | โรงพยาบาลชลบุรี |
7/1/2020 | ศิโรตม์ จันทรักษา | 786 | รพ.มหาสารคาม |
7/9/2020 | ศิวพร เลิศพงษ์พิรุพิห์ | 658 | โรงพยาบาลราชวิถี |
7/9/2020 | ศิวพร เหมวิมล | 749 | SARABURI HOSPITAL |
7/10/2020 | ศิวศักดิ์ จุทอง | 338 | โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ |
7/9/2020 | ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร | 554 | โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ |
7/9/2020 | เศกสรรค์ ชัยสุขสันต์ | 617 | KHON KAEN HOSPITAL |
7/9/2020 | สกล เจริญวีรกุล | 913 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | สตรีรัตน์ จั่นครุฑ | 623 | สถาบันโรคทรวงอก |
7/9/2020 | สถาพร ไชยกุล | 558 | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต |
7/9/2020 | สมคิด อุ่นเสมาธรรม | 317 | โรงพยาบาลราชวิถี |
4/23/1967 | สมพงษ์ เจียรกมลชื่น | 354 | โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน |
7/9/2020 | สรภพ ภักดีวงศ์ | 694 | โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า |
7/9/2020 | สริตา ธาวนพงษ์ | 803 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/3/2020 | สอาด สมกระบวน | 894 | โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ |
6/30/2020 | สิริเกศ อุสาหะ | 667 | โรงพยาบาลหาดใหญ่ |
7/10/2020 | สุขสันต์ กรุดภู่ | 000 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | สุจิรักษ์ ศรีบูรพา | 000 | KAMPHAENG PHET HOSPITAL |
6/29/2563 | สุชาติ บูรพันธ์ | 511 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ |
7/9/2020 | สุธาสินี กลั่นแก้ว | 709 | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว |
7/9/2020 | สุธาสินี ลดาพงษ์พัฒนา | 883 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/1/2020 | สุมาลี เกียรติบุญศรี | 193 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/1/2020 | สุรพันธ์ เจริญธัญลักษณ์ | 631 | โรงพยาบาลขอนแก่น |
7/1/2020 | สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ | 616 | รพ.เจ้าพระยายมราช |
7/9/2020 | สุรัชต์ นาคะวิโรจน์ | 628 | โรงพยาบาลพระปกเกล้า |
6/29/2563 | เสริมกิจ วัฒนวารุณ | 300 | โรงพยาบาลกรุงเทพ |
7/9/2020 | เสาวลักษณ์ พันธุ์พงศ์ศิริ | 712 | โรงพยาบาลสมุทรปราการ |
7/10/2020 | โสภิตา งามวงษ์วาน | 725 | โรงพยาบาลชลบุรี |
7/1/2020 | หฤทัย กมลาภรณ์ | 524 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | องอาจ โกสินทรจิตต์ | 318 | BANGKOK HOSPITAL PATTAYA |
7/9/2020 | อดิศร วงษา | 266 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
7/9/2020 | อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ | 620 | โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ |
7/10/2020 | อนันต์ วัฒนธรรม | 369 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
6/29/2563 | อนุตรา รัตน์นราทร | 746 | สถาบันบำราศนราดูร |
7/1/2020 | อภิชาติ คณิตทรัพย์ | 389 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ |
7/1/2020 | อภิชาติ โซ่เงิน | 741 | โรงพยาบาลศรีนครินทร์ |
6/30/2563 | อภิฤดี พรเทพเกษมสันต์ | 652 | โรงพยาบาลเอกชล2 |
7/9/2563 | อภิศรา สุริยะกุล | 904 | รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
7/10/2020 | อมรชัย เลิศอมรพงษ์ | 533 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
7/10/2020 | อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา | 720 | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |
7/1/2020 | อรรถวุฒิ เพชรสุริยวงศ์ | 719 | รพ ชัยภูมิ |
7/9/2020 | อัครวัต รัตนวงศ์ไพบูลย์ | 674 | WATTANA HOSPITAL |
7/10/2020 | อัครวุฒิ เกษมไชยานันท์ | 000 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | อังคณา กวิวังสานนท์ | 625 | SAPPASIT PRASONG HOSPITAL |
7/10/2020 | อัมรา จิงสนุน | 000 | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
6/29/2020 | อารยา สุขประพฤติ | 644 | โรงพยาบาลรามาธิบดี |
7/9/2020 | อินทิรา มัสยวาณิช | 000 | โรงพยาบาลสมุทรสาคร |
7/9/2020 | อุษณ นันทิทรรภ | 818 | โรงพยาบาลพะเยา |
Leave a comment